Car-Dependent
29
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
3829 Guernsey Ave, Memphis, TN 38122
3829 Guernsey Ave, Memphis, TN 38122
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/3829-guernsey-ave/7w4y35w
Phone Number: (901) 883-6166

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| French Village Square | Walk: 20 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Summer Place Center | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| High Point Terrace Shops | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Memphis Defense Depot | Drive: 16 min | Distance: 8.9 mi |
|---|
| Central Station | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi |
|---|
| Memphis International | Drive: 20 min | Distance: 11.9 mi |
|---|
| University of Memphis | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
|---|---|---|
| Rhodes College | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
| Christian Brothers University | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Southwest Tenn., Macon Cove | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi |
| Sharpe Planetarium | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Dixon Gallery and Gardens | Drive: 9 min | Distance: 4.3 mi |
| Memphis Botanic Garden | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Children's Museum of Memphis | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
| Memphis Zoo | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.