Car-Dependent
42
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2130 Burns St, Nashville, TN 37216
2130 Burns St, Nashville, TN 37216
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/1-bedroom-renovated-duplex-unit-great-lo/7wtjvpz
Phone Number: (888) 659-9596

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| East Nashville Shopping Center | Walk: 18 min | Distance: 0.9 mi |
|---|---|---|
| 2605 & 2635 Gallatin Pike | Walk: 18 min | Distance: 1.0 mi |
| Crescent Plaza Shopg Ctr | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Riverfront | Drive: 9 min | Distance: 5.0 mi |
|---|
| Nashville International | Drive: 19 min | Distance: 12.7 mi |
|---|
| Fisk University | Drive: 11 min | Distance: 5.6 mi |
|---|---|---|
| Meharry Medical College | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Trevecca Nazarene University | Drive: 12 min | Distance: 6.8 mi |
| Vanderbilt University | Drive: 15 min | Distance: 7.2 mi |
| Shelby Bottoms Nature Center | Walk: 47 min | Distance: 2.5 mi |
|---|---|---|
| Bicentennial Capitol Mall State Park | Drive: 8 min | Distance: 4.6 mi |
| Tennessee Central Railway Museum | Drive: 11 min | Distance: 5.8 mi |
| Adventure Science Center | Drive: 12 min | Distance: 6.1 mi |
| Rose Park | Drive: 12 min | Distance: 6.2 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.