Car-Dependent
31
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1490 Fox St, Memphis, TN 38111
1490 Fox St, Memphis, TN 38111
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/1490-fox-st/ntnpxgn
Phone Number: (901) 661-2004

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees listed below are community-provided and may exclude utilities or add-ons. All payments are made directly to the property and are non-refundable unless otherwise specified.
| Kimball Shopping Center | Walk: 26 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Park Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
| Lamar Crossing | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi |
| Memphis Defense Depot | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
|---|
| Central Station | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Memphis International | Drive: 14 min | Distance: 5.9 mi |
|---|
| University of Memphis | Walk: 51 min | Distance: 2.7 mi |
|---|---|---|
| Harding University, Memphis | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Christian Brothers University | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Rhodes College | Drive: 12 min | Distance: 6.6 mi |
| Sharpe Planetarium | Walk: 55 min | Distance: 2.8 mi |
|---|---|---|
| Dixon Gallery and Gardens | Walk: 58 min | Distance: 3.0 mi |
| Memphis Botanic Garden | Walk: 62 min | Distance: 3.2 mi |
| Children's Museum of Memphis | Walk: 69 min | Distance: 3.6 mi |
| Memphis Zoo | Drive: 11 min | Distance: 6.1 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.
$1,095 - $1,395
Plus Fees1 Bed
12 Month Lease