Car-Dependent
27
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2211 Larimore Dr, Nashville, TN 37214
2211 Larimore Dr, Nashville, TN 37214
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/2211-larimore-dr/513yylq
Phone Number: (615) 730-9392

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details | 
|---|
| Merry Oaks Shopping Center | Walk: 24 min | Distance: 1.3 mi | 
|---|---|---|
| Donelson Plaza | Walk: 29 min | Distance: 1.5 mi | 
| The Crossings Shopping Center | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi | 
| Tennessee Air National Guard | Drive: 10 min | Distance: 5.2 mi | 
|---|
| Donelson | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi | 
|---|---|---|
| Riverfront | Drive: 13 min | Distance: 7.3 mi | 
| Hermitage | Drive: 15 min | Distance: 7.5 mi | 
| Nashville International | Drive: 10 min | Distance: 4.8 mi | 
|---|
| Trevecca Nazarene University | Drive: 11 min | Distance: 5.4 mi | 
|---|---|---|
| Belmont University | Drive: 17 min | Distance: 9.3 mi | 
| Vanderbilt University | Drive: 18 min | Distance: 9.8 mi | 
| Fisk University | Drive: 18 min | Distance: 9.9 mi | 
| Tennessee Central Railway Museum | Drive: 11 min | Distance: 6.0 mi | 
|---|---|---|
| Adventure Science Center | Drive: 14 min | Distance: 7.0 mi | 
| Hamilton Creek Trails | Drive: 15 min | Distance: 7.1 mi | 
| Nashville Zoo | Drive: 13 min | Distance: 8.6 mi | 
| Shelby Bottoms Nature Center | Drive: 20 min | Distance: 9.1 mi | 
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.