Car-Dependent
42
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
1504 Gabay St, Memphis, TN 38106
1504 Gabay St, Memphis, TN 38106
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/4-bedroom-1-bath-home/wwef0gk
Phone Number: (901) 725-7766

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Bellevue Plaza | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
|---|---|---|
| Bellevue & Mclemore Shopping Center | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Southgate North | Walk: 33 min | Distance: 1.8 mi |
| Memphis Defense Depot | Walk: 65 min | Distance: 3.4 mi |
|---|
| Central Station | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
|---|
| Memphis International | Drive: 13 min | Distance: 7.8 mi |
|---|
| Southwest Tenn., Union Avenue | Walk: 46 min | Distance: 2.4 mi |
|---|---|---|
| UT Health Science Center | Walk: 54 min | Distance: 2.8 mi |
| Christian Brothers University | Drive: 8 min | Distance: 4.8 mi |
| Rhodes College | Drive: 11 min | Distance: 6.3 mi |
| Mississippi River Museum at Mud Island | Drive: 7 min | Distance: 4.1 mi |
|---|---|---|
| Children's Museum of Memphis | Drive: 8 min | Distance: 4.9 mi |
| Memphis Zoo | Drive: 9 min | Distance: 5.3 mi |
| Sharpe Planetarium | Drive: 10 min | Distance: 5.8 mi |
| T. O. Fuller State Park | Drive: 15 min | Distance: 7.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.