Car-Dependent
36
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
269 Williford St, Memphis, TN 38112
269 Williford St, Memphis, TN 38112
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/available-now/rzyqvh2
Phone Number: (901) 372-5513

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
The fees below are based on community-supplied data and may exclude additional fees and utilities.
| Overton Square | Walk: 21 min | Distance: 1.1 mi |
|---|---|---|
| Chickasaw Crossing | Walk: 23 min | Distance: 1.2 mi |
| Chickasaw Oaks | Walk: 30 min | Distance: 1.6 mi |
| Memphis Defense Depot | Drive: 9 min | Distance: 4.5 mi |
|---|
| Central Station | Drive: 10 min | Distance: 5.7 mi |
|---|
| Memphis International | Drive: 12 min | Distance: 7.6 mi |
|---|
| Christian Brothers University | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Rhodes College | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| University of Memphis | Walk: 64 min | Distance: 3.3 mi |
| UT Health Science Center | Walk: 66 min | Distance: 3.4 mi |
| Children's Museum of Memphis | Walk: 25 min | Distance: 1.3 mi |
|---|---|---|
| Memphis Zoo | Walk: 31 min | Distance: 1.6 mi |
| Sharpe Planetarium | Walk: 42 min | Distance: 2.2 mi |
| Mississippi River Museum at Mud Island | Drive: 8 min | Distance: 4.4 mi |
| Memphis Botanic Garden | Drive: 12 min | Distance: 5.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.