Car-Dependent
44
Walk Score ®
Out of 100
This area is considered a car-dependent area and most errands will require a car.
2118 N Chamberlain Ave, Chattanooga, TN 37406
2118 N Chamberlain Ave, Chattanooga, TN 37406
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/charming-3-bedroom-retreat-with-1050-sq-ft-of-cozy-living-in-chattanooga/6ddml6s
Phone Number: (423) 888-0044

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Foxwood Plaza | Walk: 27 min | Distance: 1.4 mi |
|---|---|---|
| Regency Square Shopping Center | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Germantown Plaza | Walk: 63 min | Distance: 3.3 mi |
| Volunteer Ordinance Works | Drive: 16 min | Distance: 9.0 mi |
|---|
| Lovell Field | Drive: 18 min | Distance: 7.6 mi |
|---|
| UT Chattanooga | Walk: 71 min | Distance: 3.7 mi |
|---|---|---|
| Chattanooga State Comm. Coll. | Drive: 11 min | Distance: 4.8 mi |
| Chattanooga Zoo | Walk: 61 min | Distance: 3.2 mi |
|---|---|---|
| UTC Clarence Jones Observatory | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Creative Discovery Museum | Drive: 8 min | Distance: 4.2 mi |
| Tennessee Aquarium | Drive: 8 min | Distance: 4.3 mi |
| Tennessee Valley Railroad | Drive: 10 min | Distance: 4.6 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.