Car-Dependent
13
Walk Score ®
Out of 100
Walking is difficult in this neighborhood, which is considered a car-dependent area.
2218 Payne Ave, Alcoa, TN 37701
2218 Payne Ave, Alcoa, TN 37701
Url: http://www.uthscoffcampus.com/housing/property/recently-renovated-alcoa-studio-apartment-convenient-location/pr73cbv
Phone Number: (865) 934-0968

Data provided by TravelTime
| Number of Bedrooms | Number of Bathrooms | Rent Range | Square Footage | Name of Floor Plan | Unit Number | Availability | Newly Added | View More Details |
|---|
| Green Meadow Plaza | Walk: 49 min | Distance: 2.6 mi |
|---|---|---|
| Horseshoe Center | Walk: 72 min | Distance: 3.8 mi |
| Crabtree Commons | Walk: 75 min | Distance: 3.9 mi |
| McGhee Tyson | Walk: 142 min | Distance: 7.4 mi |
|---|
| Maryville College | Drive: 10 min | Distance: 5.3 mi |
|---|---|---|
| Pellissippi State, Blount | Drive: 13 min | Distance: 9.4 mi |
There are no reviews for this property. Be the first to add a review on this property.